Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
196/Pdt.Sus-LH/2025/PN Bkn YAYASAN SULUSULU PELITA NEGERI H. M. Riswan Pane Persidangan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 02 Sep. 2025
Klasifikasi Perkara Perubahan Kawasan Alam/Tata Ruang
Nomor Perkara 196/Pdt.Sus-LH/2025/PN Bkn
Tanggal Surat Kamis, 28 Agu. 2025
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1YAYASAN SULUSULU PELITA NEGERI
Kuasa Hukum Penggugat
Tergugat
NoNama
1H. M. Riswan Pane
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat
NoNama
1Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum

 PRIMAIR
1.    Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.    Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.    Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas ±128 (Seratus dua puluh delapan) hektar, yang terletak di antara titik koordinat sebagai berikut:
NO    X_DMS    Y_DMS
1    101° 2' 22,018"     BUJUR TIMUR    0° 0' 22,531"     LINTANG UTARA
2    101° 2' 24,578"     BUJUR TIMUR    0° 0' 21,306"     LINTANG UTARA
3    101° 2' 26,490"     BUJUR TIMUR    0° 0' 25,409"     LINTANG UTARA
4    101° 2' 27,210"     BUJUR TIMUR    0° 0' 25,443"     LINTANG UTARA
5    101° 2' 27,877"     BUJUR TIMUR    0° 0' 26,077"     LINTANG UTARA
6    101° 2' 28,443"     BUJUR TIMUR    0° 0' 26,026"     LINTANG UTARA
7    101° 2' 29,419"     BUJUR TIMUR    0° 0' 25,820"     LINTANG UTARA
8    101° 2' 30,242"     BUJUR TIMUR    0° 0' 25,460"     LINTANG UTARA
9    101° 2' 30,887"     BUJUR TIMUR    0° 0' 24,808"     LINTANG UTARA
10    101° 2' 31,742"     BUJUR TIMUR    0° 0' 24,661"     LINTANG UTARA
11    101° 2' 33,503"     BUJUR TIMUR    0° 0' 25,881"     LINTANG UTARA
12    101° 2' 35,425"     BUJUR TIMUR    0° 0' 20,823"     LINTANG UTARA
13    101° 2' 33,360"     BUJUR TIMUR    0° 0' 17,078"     LINTANG UTARA
14    101° 2' 37,199"     BUJUR TIMUR    0° 0' 16,257"     LINTANG UTARA
15    101° 2' 37,353"     BUJUR TIMUR    0° 0' 16,680"     LINTANG UTARA
16    101° 2' 39,424"     BUJUR TIMUR    0° 0' 15,966"     LINTANG UTARA
17    101° 2' 33,697"     BUJUR TIMUR    0° 0' 9,084"     LINTANG UTARA
18    101° 2' 36,095"     BUJUR TIMUR    0° 0' 6,854"     LINTANG UTARA
19    101° 2' 41,999"     BUJUR TIMUR    0° 0' 12,955"     LINTANG UTARA
20    101° 2' 48,141"     BUJUR TIMUR    0° 0' 8,839"     LINTANG UTARA
21    101° 2' 51,647"     BUJUR TIMUR    0° 0' 7,356"     LINTANG UTARA
22    101° 2' 56,546"     BUJUR TIMUR    0° 0' 4,557"     LINTANG UTARA
23    101° 2' 55,986"     BUJUR TIMUR    0° 0' 2,174"     LINTANG UTARA
24    101° 2' 59,029"     BUJUR TIMUR    0° 0' 0,686"     LINTANG UTARA
25    101° 3' 1,341"     BUJUR TIMUR    0° 0' 4,498"     LINTANG UTARA
26    101° 3' 4,924"     BUJUR TIMUR    0° 0' 3,643"     LINTANG UTARA
27    101° 3' 2,682"     BUJUR TIMUR    0° 0' 1,723"     LINTANG SELATAN
28    101° 3' 3,404"     BUJUR TIMUR    0° 0' 2,364"     LINTANG SELATAN
29    101° 3' 10,138"     BUJUR TIMUR    0° 0' 1,226"     LINTANG UTARA
30    101° 3' 11,192"     BUJUR TIMUR    0° 0' 0,922"     LINTANG SELATAN
31    101° 3' 9,713"     BUJUR TIMUR    0° 0' 2,509"     LINTANG SELATAN
32    101° 3' 17,491"     BUJUR TIMUR    0° 0' 6,342"     LINTANG SELATAN
33    101° 3' 15,940"     BUJUR TIMUR    0° 0' 9,254"     LINTANG SELATAN
34    101° 3' 20,972"     BUJUR TIMUR    0° 0' 15,173"    LINTANG SELATAN
35    101° 3' 22,664"     BUJUR TIMUR    0° 0' 14,782"     LINTANG SELATAN
36    101° 3' 24,495"     BUJUR TIMUR    0° 0' 17,558"     LINTANG SELATAN
37    101° 3' 20,021"     BUJUR TIMUR    0° 0' 18,935"     LINTANG SELATAN
38    101° 3' 19,462"     BUJUR TIMUR    0° 0' 23,007"     LINTANG SELATAN
39    101° 3' 26,327"     BUJUR TIMUR    0° 0' 21,439"     LINTANG SELATAN
40    101° 3' 27,669"     BUJUR TIMUR    0° 0' 28,083"     LINTANG SELATAN
41    101° 3' 20,404"     BUJUR TIMUR    0° 0' 30,951"     LINTANG SELATAN
42    101° 3' 19,575"     BUJUR TIMUR    0° 0' 30,588"     LINTANG SELATAN
43    101° 3' 19,112"     BUJUR TIMUR    0° 0' 29,149"     LINTANG SELATAN
44    101° 3' 19,150"     BUJUR TIMUR    0° 0' 24,637"     LINTANG SELATAN
45    101° 3' 9,178"     BUJUR TIMUR    0° 0' 26,676"     LINTANG SELATAN
46    101° 3' 8,635"     BUJUR TIMUR    0° 0' 24,154"     LINTANG SELATAN
47    101° 2' 56,087"     BUJUR TIMUR    0° 0' 22,159"     LINTANG SELATAN
48    101° 2' 57,829"     BUJUR TIMUR    0° 0' 18,916"     LINTANG SELATAN
49    101° 2' 50,793"     BUJUR TIMUR    0° 0' 18,047"     LINTANG SELATAN
50    101° 2' 50,947"     BUJUR TIMUR    0° 0' 21,645"     LINTANG SELATAN
51    101° 2' 56,950"     BUJUR TIMUR    0° 0' 24,998"     LINTANG SELATAN
52    101° 2' 52,266"     BUJUR TIMUR    0° 0' 34,545"     LINTANG SELATAN
53    101° 2' 44,863"     BUJUR TIMUR    0° 0' 32,928"     LINTANG SELATAN
54    101° 2' 44,025"     BUJUR TIMUR    0° 0' 40,590"     LINTANG SELATAN
55    101° 2' 40,034"     BUJUR TIMUR    0° 0' 41,304"     LINTANG SELATAN
56    101° 2' 41,533"     BUJUR TIMUR    0° 0' 39,334"     LINTANG SELATAN
57    101° 2' 41,774"     BUJUR TIMUR    0° 0' 38,220"     LINTANG SELATAN
58    101° 2' 37,764"     BUJUR TIMUR    0° 0' 38,263"     LINTANG SELATAN
59    101° 2' 40,805"     BUJUR TIMUR    0° 0' 32,224"     LINTANG SELATAN
60    101° 2' 37,978"     BUJUR TIMUR    0° 0' 30,725"     LINTANG SELATAN
61    101° 2' 36,144"     BUJUR TIMUR    0° 0' 29,385"     LINTANG SELATAN
62    101° 2' 35,224"     BUJUR TIMUR    0° 0' 37,296"     LINTANG SELATAN
63    101° 2' 26,925"     BUJUR TIMUR    0° 0' 36,302"     LINTANG SELATAN
64    101° 2' 32,150"     BUJUR TIMUR    0° 0' 20,559"     LINTANG SELATAN
65    101° 2' 28,677"     BUJUR TIMUR    0° 0' 21,022"     LINTANG SELATAN
66    101° 2' 29,057"     BUJUR TIMUR    0° 0' 23,392"     LINTANG SELATAN
67    101° 2' 29,105"     BUJUR TIMUR    0° 0' 25,342"     LINTANG SELATAN
68    101° 2' 25,073"     BUJUR TIMUR    0° 0' 23,568"     LINTANG SELATAN
69    101° 2' 24,551"     BUJUR TIMUR    0° 0' 18,960"     LINTANG SELATAN
70    101° 2' 23,651"     BUJUR TIMUR    0° 0' 16,518"     LINTANG SELATAN
71    101° 2' 22,795"     BUJUR TIMUR    0° 0' 15,233"     LINTANG SELATAN
72    101° 2' 20,482"     BUJUR TIMUR    0° 0' 12,535"     LINTANG SELATAN
73    101° 2' 22,490"     BUJUR TIMUR    0° 0' 8,719"     LINTANG SELATAN
74    101° 2' 18,859"     BUJUR TIMUR    0° 0' 5,725"     LINTANG SELATAN
75    101° 2' 18,961"     BUJUR TIMUR    0° 0' 3,669"     LINTANG SELATAN
76    101° 2' 22,546"     BUJUR TIMUR    0° 0' 3,146"     LINTANG SELATAN
77    101° 2' 22,792"     BUJUR TIMUR    0° 0' 1,796"     LINTANG UTARA
78    101° 2' 22,531"     BUJUR TIMUR    0° 0' 2,074"     LINTANG UTARA
79    101° 2' 21,418"     BUJUR TIMUR    0° 0' 6,426"     LINTANG UTARA
80    101° 2' 21,376"     BUJUR TIMUR    0° 0' 8,611"     LINTANG UTARA
81    101° 2' 22,011"     BUJUR TIMUR    0° 0' 10,293"     LINTANG UTARA
82    101° 2' 21,890"     BUJUR TIMUR    0° 0' 11,095"     LINTANG UTARA
83    101° 2' 21,761"     BUJUR TIMUR    0° 0' 12,722"     LINTANG UTARA
84    101° 2' 22,070"     BUJUR TIMUR    0° 0' 13,742"     LINTANG UTARA
85    101° 2' 23,371"     BUJUR TIMUR    0° 0' 17,423"     LINTANG UTARA
86    101° 2' 20,219"     BUJUR TIMUR    0° 0' 18,008"     LINTANG UTARA
87    101° 3' 6,744"     BUJUR TIMUR    0° 0' 5,231"     LINTANG SELATAN
88    101° 3' 11,338"     BUJUR TIMUR    0° 0' 8,529"     LINTANG SELATAN
89    101° 3' 9,502"     BUJUR TIMUR    0° 0' 14,102"     LINTANG SELATAN
90    101° 3' 8,400"     BUJUR TIMUR    0° 0' 15,208"     LINTANG SELATAN
91    101° 3' 8,582"     BUJUR TIMUR    0° 0' 16,896"     LINTANG SELATAN
92    101° 3' 7,016"     BUJUR TIMUR    0° 0' 17,969"     LINTANG SELATAN
93    101° 3' 1,822"     BUJUR TIMUR    0° 0' 18,600"     LINTANG SELATAN
94    101° 3' 2,385"     BUJUR TIMUR    0° 0' 11,704"     LINTANG SELATAN
95    101° 3' 9,334"     BUJUR TIMUR    0° 0' 17,298"     LINTANG SELATAN
96    101° 3' 9,934"     BUJUR TIMUR    0° 0' 16,612"     LINTANG SELATAN
97    101° 3' 10,790"     BUJUR TIMUR    0° 0' 15,927"     LINTANG SELATAN
98    101° 3' 11,604"     BUJUR TIMUR    0° 0' 15,542"     LINTANG SELATAN
99    101° 3' 12,589"     BUJUR TIMUR    0° 0' 15,756"     LINTANG SELATAN
100    101° 3' 13,146"     BUJUR TIMUR    0° 0' 16,912"     LINTANG SELATAN
101    101° 3' 13,617"     BUJUR TIMUR    0° 0' 18,197"     LINTANG SELATAN
102    101° 3' 10,647"     BUJUR TIMUR    0° 0' 23,144"     LINTANG SELATAN
103    101° 3' 9,891"     BUJUR TIMUR    0° 0' 23,337"     LINTANG SELATAN
104    101° 3' 13,617"     BUJUR TIMUR    0° 0' 18,197"     LINTANG SELATAN
105    101° 3' 10,647"     BUJUR TIMUR    0° 0' 23,144"     LINTANG SELATAN
106    101° 3' 9,891"     BUJUR TIMUR    0° 0' 23,337"     LINTANG SELATAN
 
adalah merupakan KAWASAN HUTAN;

4.    Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula,  dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas  ±128 (Seratus dua puluh delapan) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (Koomassia Malaccensius),  Bintangur (Calophyllum), Durian burung, Gerunggang (Cratoxylum), Kedondong Hutan (Spondias), Keranji (Dialium), Sesendok (Endospermum), Terentang Ayam (Buchanania), Tenggayun (Parartocarpus), Tembesu (Fagrerea), Sepat (Berrya cordofolia), Rengas (Gluta aptera), Mempisang (Litsea Firma), Medang (Litsea Firma), Mahang (Macaranga), Ketapang (Terminalia) dan Kayu Bayur (Pterospermum) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia);
5.    Menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana Jaminan Pemulihan Hutan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp. Rp.12.800.000.000,- (Dua belas milyar delapan ratus juta rupiah);

6.    Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;

7.    Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8.    Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

 

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak